Finnkampen - Suomiruotsi
Results
Final Score Event I 2008 (Terminator).
| First name | Last name | Nation | Swedes | Finns | Terminator | |
| 1 | Janne | Pitko | Fin | 6 | 3 | 90 |
| 2 | Carl-Johan | Geijer | Swe | 2 | 3 | 40 |
| 3 | Daniel | Rosfors | Swe | 0 | 2 | 40 |
| 4 | Lasse | Maijala | Fin | 2 | 0 | 40 |
| 5 | Rickard | Gellborn | Swe | 1 | 2 | 30 |
| 6 | Mikael | Bredenberg | Fin | 2 | 1 | 30 |
| 7 | Joonas | Katainen | Fin | 1 | 0 | 20 |
| 8 | Annica | Ivert | Swe | 0 | 1 | 20 |
| 9 | Peter | Bengtsson | Swe | 0 | 1 | 20 |
| 10 | Niko | Leppokorpi | Fin | 1 | 0 | 20 |
| 11 | Mathias | Lindgren | Swe | 0 | 1 | 20 |
| 12 | Juho | Luoma | Fin | 1 | 0 | 20 |
| 13 | Antti | Lehtinen | Fin | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Erik | Olsson | Swe | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Magnus | Bjuggren | Swe | 1 | 1 | 10 |
| 16 | Christian | Öman | Swe | 1 | 1 | 10 |
| 17 | Mikko | Hirvonen | Fin | 1 | 1 | 10 |
| 18 | Jani | Sällinen | Fin | 1 | 1 | 10 |
| 19 | Jack | Hansen | Swe | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Mari | Hakkarainen | Fin | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Tuomas | Kytömäki | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kenneth | Ljungars | Fin | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Tuomas | Jalonen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joni | Salo | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matthias | Sjöberg | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anders | Bengtsson | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Shaz | Rahman | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jari | Kylmälä | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Martin | Trang | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Markus | Kinnunen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Conny | Eriksson | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jonas | Uebel | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kari | Somer | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Timo | Jussila | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Risto | Pönniö | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Johan | Palokangas | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ulrika | Skönnemark | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Marko | Hyrrkänen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Sami | Pulliainen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mikko | Turtiainen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Matti | Uronen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Simon | Stenbäck | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Harri | Yrjö-Koskinen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Anders | Eibladh | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Marko | Erola | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Niko | Lehmonen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Juha Markus | Sjöström | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Niko | Korhonen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Anders S | Nilsson | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Lassi | Harmonen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mery | Blomqvist | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Teemu | Tapio | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Johan | Ray | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Kristian | Ejvegård | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jens | Jadbäck | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Dino | Dinler | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Magnus | Betner | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ola | Brandborn | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Justus | Valtonen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mika | Salonen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Fredrik | Rahnasto | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Janne | Raevaara | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Rauno | Esaul | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Janne | Pirttilahti | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Christian | Melander | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Niklas | Öhman | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Marcus | Gruner | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Aki | Hakala | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Oskar | Silow | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Tobias | Dahl | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Mikko | Manneroos | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Anders | Timsjö | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Stefan | Ericsson | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Juhana | Luoto | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Egon | Lönnqvist | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Lars | Kollind | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Peter | Pihlström | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Antti | Ropponen | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mikko | Aro | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Andreas | Höglund | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tommi | Niemi | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Olli | Kokko | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Martin | von Zweigbergk | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kim | Herold | Fin | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Anders | Gustafsson | Swe | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tomas | Holmér | Swe | 3 | 1 | -10 |
| 87 | Helena | Forsell | Swe | 1 | 0 | -10 |
| 88 | Truc | Tran | Fin | 0 | 1 | -10 |
| 89 | Juha | Teperi | Fin | 0 | 1 | -10 |
| 90 | Patrik | Backlund | Swe | 1 | 0 | -10 |
| 91 | Tero | Salonen | Fin | 0 | 1 | -10 |
| 92 | Adam | Edvardsson | Swe | 1 | 0 | -10 |
| 93 | Sven Olav | Norén | Swe | 1 | 0 | -10 |
| 94 | Albert | Roolander | Swe | 6 | 2 | -20 |
| 95 | Marie | Larson | Fin | 0 | 2 | -20 |
| 96 | Erik | Eklund | Fin | 2 | 11 | -70 |
Contact us for more information!








