Finnkampen - Suomiruotsi
Results
Poker Tour Finnkampen 2008 - Total Score after the 3rd and final event
| Position | First name | Last name | Nationality | Total |
| 1 | Antti | Lehtinen | Fin | 614 |
| 2 | David | Nystedt | Sve | 400 |
| 3 | Magdalena | In de Betou | Swe | 366 |
| 4 | Gusten | Sjöberg | Swe | 356 |
| 5 | Erik | Eklund | Fin | 354 |
| 6 | Janne | Pitko | Fin | 290 |
| 7 | Daniel | Lundqvist | Swe | 260 |
| 7 | Tuomas | Jalonen | Fin | 260 |
| 9 | Jens | Jadbäck | Swe | 254 |
| 10 | Fredrik | Ovebring | Swe | 246 |
| 11 | Christian | Öman | Swe | 232 |
| 12 | Teresa | Nousiainen | Fin | 220 |
| 13 | Carl-Johan | Geijer | Swe | 200 |
| 14 | Henri | Ahola | Fin | 170 |
| 15 | Albert | Rolander | Swe | 150 |
| 16 | Marcus | Palm | Swe | 146 |
| 17 | Antti | Ropponen | Fin | 114 |
| 18 | Panu | Palomäki | Fin | 106 |
| 19 | Joni | Salo | Fin | 104 |
| 20 | Teemu | Tuomala | Fin | 96 |
| 21 | Martin | von Zweigbergk | Fin | 92 |
| 22 | Kristian | Lindlöf | Fin | 84 |
| 22 | Richard | Relander | Fin | 84 |
| 24 | Dan | Adams | Fin | 80 |
| 24 | Daniel | Johansson | Swe | 80 |
| 24 | Patrik | Landgren | Swe | 80 |
| 27 | Jack | Hansen | Swe | 78 |
| 28 | Jari | Mähönen | Fin | 76 |
| 29 | Christian | Melander | Swe | 68 |
| 29 | Rimon | Sahin | Swe | 68 |
| 31 | Conny | Eriksson | Swe | 64 |
| 31 | Daniel | Rosfors | Swe | 64 |
| 31 | Ola | Benemark | Swe | 64 |
| 34 | Jani | Huuhtiainen | Fin | 60 |
| 34 | Jens | Ogsäter | Swe | 60 |
| 36 | Anders | Bengtsson | Swe | 56 |
| 36 | Mika | Alanen | Fin | 56 |
| 38 | Rickard | Gellborn = td> | Swe | 54 |
| 39 | Kenneth | Ljungars = td> | Fin | 52 |
| 39 | Lasse | Maijala | Fin | 52 |
| 39 | Tuomas | Kytömäki | Fin | 52 |
| 42 | Lars-Ola | Svensson | Swe | 50 |
| 43 | Magnus | Bjuggren = td> | Swe | 46 |
| 44 | Aki | Hepokerpi | Fin | 44 |
| 44 | Hannu | Korva | Fin | 44 |
| 44 | Joonas | Katainen = td> | Fin | 44 |
| 44 | Samuli | Simula | Fin | 44 |
| 48 | Karl-Göran | Karlsson | Swe | 42 |
| 48 | Mikael | Bredenberg | Fin | 42 |
| 50 | Otto | Närhi | Fin | 38 |
| 50 | Per | Andersson | Swe | 38 |
| 52 | Mari | Hakkarainen | Fin | 36 |
| 53 | Erik | Olsson | Swe | 34 |
| 54 | Annica | Ivert | Swe | 32 |
| 54 | David | Brant-Lundin | Swe | 32 |
| 56 | Anders | Gustafsson | Swe | 30 |
| 56 | Dino | Dinler | Fin | 30 |
| 56 | Tomas | Holmér | Swe | 30 |
| 59 | Jarno | Kykkää | Fin | 28 |
| 59 | Mathias | Lindgren = td> | Swe | 28 |
| 59 | Mattias | Jonsson | Swe | 28 |
| 59 | Niko | Leppokorpi | Fin | 28 |
| 59 | Peter | Bengtsson | Swe | 28 |
| 59 | Tero | Nummenpää | Fin | 28 |
| 65 | Jan | Strömdal | Fin | 26 |
| 65 | Tobias | Dahl | Swe | 26 |
| 67 | Fredrik | Rahnasto | Swe | 24 |
| 67 | Jani | Karke | Fin | 24 |
| 67 | Johan | Lendenius | Swe | 24 |
| 67 | Juho | Luoma | Fin | 24 |
| 67 | Matias | Kurko | Fin | 24 |
| 67 | Matthias = td> | Sjöberg | Swe | 24 |
| 73 | Jonas | Kovacs | Swe | 22 |
| 74 | Eric | Johagen | Swe | 18 |
| 74 | Jani | Sällinen | Fin | 18 |
| 74 | Juhana | Luoto | Fin | 18 |
| 74 | Niko | Pöntynen | Fin | 18 |
| 74 | Pepe | Sinisalo | Fin | 18 |
| 79 | Olli | Kokko | Fin | 16 |
| 80 | Marcus | Grunér | Swe | 14 |
| 80 | Markus | Eriksson | Swe | 14 |
| 80 | Martin | Trang | Fin | 14 |
| 80 | Mikko | Hirvonen | Fin | 14 |
| 80 | Per | Sundelin | Swe | 14 |
| 80 | Risto | Pönniö | Fin | 14 |
| 80 | Ville | Hyyryläinen | Fin | 14 |
| 87 | Helena | Forsell | Swe | 12 |
| 87 | Janika | Määtää | Fin | 12 |
| 87 | Jari | Kylmälä | Fin | 12 |
| 87 | Johan | Palokangas | Fin | 12 |
| 87 | Jussi | Nevanlinna | Fin | 12 |
| 87 | Kasperi | Pitikäkangas | Fin | 12 |
| 87 | Keimo | Suominen | Fin | 12 |
| 87 | Ola | Andersson | Swe | 12 |
| 87 | Pasi | Herranen | Fin | 12 |
| 87 | Rikard | Ingvarsson | Swe | 12 |
| 87 | Shaz | Rahman | Fin | 12 |
| 87 | Tero | Laurila | Fin | 12 |
| 87 | Timo | Jussila | Fin | 12 |
| 100 | Christian | Oscarsson | Swe | 10 |
| 100 | Fredrik | Lindholm | Swe | 10 |
| 100 | Jonas | Uebel | Swe | 10 |
| 100 | Lassi | Harmonen | Fin | 10 |
| 100 | Stefan | Ericsson = td> | Fin | 10 |
| 105 | Anders | Eibladh | Swe | 8 |
| 105 | Anders S | Nilsson | Swe | 8 |
| 105 | Andreas | Höglund | Swe | 8 |
| 105 | Andreas | Nyfors | Fin | 8 |
| 105 | Arttu | Pitkäkangas | Fin | 8 |
| 105 | Fahrija | Hadzic | Swe | 8 |
| 105 | Janne | Raevaara | Fin | 8 |
| 105 | John | Lundqvist | Fin | 8 |
| 105 | Jonny | Wettergren | Swe | 8 |
| 105 | Jouni | ilves | Fin | 8 |
| 105 | Kari | Somer | Fin | 8 |
| 105 | Marko | Hyrrkänen | Fin | 8 |
| 105 | Markus | Kinnunen = td> | Fin | 8 |
| 105 | Oskari | Leino | Fin | 8 |
| 105 | Richard | Pettersson | Swe | 8 |
| 105 | Simon | Stenbäck | Fin | 8 |
| 105 | Ulrika | Skönnemark = span> | Swe | 8 |
| 105 | Ville | Puromäki | Fin | 8 |
| 123 | Antero | Aaltonen | Fin | 6 |
| 123 | Antti | Leppänen | Fin | 6 |
| 123 | Curt | Sundin | Swe | 6 |
| 123 | Daniel | Zeitoun | Swe | 6 |
| 123 | David | Linell | Swe | 6 |
| 123 | Erik | Rosenberg | Swe | 6 |
| 123 | Esko | Vaisanen | Fin | 6 |
| 123 | Gregory | Gorelik | Swe | 6 |
| 123 | Henrik | Riis | Swe | 6 |
| 123 | Ilari | Sulasalmi | Fin | 6 |
| 123 | Janne | Kokkola | Fin | 6 |
| 123 | Jari | Aaltonen | Fin | 6 |
| 123 | Jari | Kärkkäinen | Fin | 6 |
| 123 | Jouni | Huovila | Fin | 6 |
| 123 | Juha-Matti | Kopponen | Fin | 6 |
| 123 | Kari | Pulkkinen | Fin | 6 |
| 123 | Kristian | Klubb | Fin | 6 |
| 123 | Lennart | Edlund | Swe | 6 |
| 123 | Marko | Hämäläinen | Fin | 6 |
| 123 | Mikko | Jaakkola | Fin | 6 |
| 123 | Naxo | Fin | 6 | |
| 123 | Niko | Lehmonen | Fin | 6 |
| 123 | Patrik | Andersson | Swe | 6 |
| 123 | Pekka | Vilto | Fin | 6 |
| 123 | Sami | Sumiala | Fin | 6 |
| 123 | Tibor | Udvardy | Swe | 6 |
| 123 | Voitto | Rintala | Fin | 6 |
| 150 | Aki | Ruuskanen | Swe | 4 |
| 150 | Aki | Hakala | Fin | 4 |
| 150 | Anders | Timsjö | Swe | 4 |
| 150 | Andreas | Berggren | Swe | 4 |
| 150 | Antti | Pystynen | Fin | 4 |
| 150 | Clas | Blomqvist | Swe | 4 |
| 150 | Egon | Lönnqvist | Swe | 4 |
| 150 | Harri | Yrjö-Koskinen | Fin | 4 |
| 150 | Jahn | Gustavsson | Swe | 4 |
| 150 | Janne | Pirttilahti | Fin | 4 |
| 150 | Japi | Ora | Fin | 4 |
| 150 | Jimmy | Stark | Swe | 4 |
| 150 | Johan | Mårtensson | Swe | 4 |
| 150 | Johan | Ray | Swe | 4 |
| 150 | Juha Markus | Sjöström | Fin | 4 |
| 150 | Justus | Valtonen | Fin | 4 |
| 150 | Kilian | Druml | Swe | 4 |
| 150 | Kim | Öfverström | Swe | 4 |
| 150 | Kim | Herold | Fin | 4 |
| 150 | Kristian = td> | Ejvegård | Swe | 4 |
| 150 | Lars | Kollind | Swe | 4 |
| 150 | Lauri | Wahlberg | Fin | 4 |
| 150 | Magnus | Betner | Swe | 4 |
| 150 | Marko | Erola | Fin | 4 |
| 150 | Mathias | Persson | Swe | 4 |
| 150 | Mats | Nylander | Swe | 4 |
| 150 | Matti | Uronen | Fin | 4 |
| 150 | Mattias | Synnergren | Swe | 4 |
| 150 | Mery | Blomqvist | Swe | 4 |
| 150 | Mika | Salonen | Fin | 4 |
| 150 | Mikko | Aro | Fin | 4 |
| 150 | Mikko | Manneroos | Fin | 4 |
| 150 | Mikko | Turtiainen | Fin | 4 |
| 150 | Niklas | Öhman | Swe | 4 |
| 150 | Niko | Korhonen = td> | Fin | 4 |
| 150 | Ola | Brandborn | Swe | 4 |
| 150 | Oskar | Silow | Swe | 4 |
| 150 | Pauli | Kondra | Fin | 4 |
| 150 | Per | Entin | Swe | 4 |
| 150 | Peter | Adams | Fin | 4 |
| 150 | Peter | Pihlström | Swe | 4 |
| 150 | Rauno | Esaul | Fin | 4 |
| 150 | Sami | Pulliainen | Fin | 4 |
| 150 | Stefan | Dufva | Swe | 4 |
| 150 | Stefan | Lundberg | Swe | 4 |
| 150 | Tommi | Siekkinen | Fin | 4 |
| 150 | Tommi | Niemi | Fin | 4 |
| 150 | Tony | Brändström | Swe | 4 |
| 198 | Jori | Rynö | Fin | 2 |
| 198 | Rami | Nordström | Fin | 2 |
| 198 | Teemu | Tapio | Fin | 2 |
| 198 | Wilhelm | Ast | Swe | 2 |
| 202 | Juha | Teperi | Fin | -2 |
| 202 | Patrik | Backlund = td> | Swe | -2 |
| 202 | Tony | Bohlin | Swe | -2 |
| 205 | Daniel | Klangefeldt | Swe | -4 |
| 206 | Adam | Edvardsson | Swe | -6 |
| 206 | Johannes | Suikkanen | Fin | -6 |
| 206 | Sven Olav | Norén | Swe | -6 |
| 206 | Tero | Salonen | Fin | -6 |
| 206 | Truc | Tran | Fin | -6 |
| 211 | Marie | Larson | Fin | -8 |
| 212 | Andreas | Ridén | Swe | -12 |
| 213 | Ville | Pusa | Fin | -14 |
Contact us for more information!








